Or pay with
Keep everything you need ready. Head for the gym or keep your travel necessities close with this adidas duffel bag. Throw the strap over your shoulder for hands-free travel. A quilted finish distinguishes its style.
- Dimensions: 22 cm x 14 cm x 14 cm
- 100% polyester plain weave
- Soft feel
- Quilted feminine duffel bag
- Front zip pocket
- Adjustable shoulder strap
In stock
Adidas Footwear Size Guide & Conversion
us men | us women | cm | uk | eu |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 22.1 | 3.5 | 36 |
4.5 | 5.5 | 22.5 | 4 | 36-37 |
5 | 6 | 22.9 | 4.5 | 37-38 |
5.5 | 6.5 | 23.3 | 5 | 38 |
6 | 7 | 23.8 | 5.5 | 38-39 |
6.5 | 7.5 | 24.2 | 6 | 39-40 |
7 | 8 | 24.6 | 6.5 | 40 |
7.5 | 8.5 | 25 | 7 | 40-41 |
8 | 9 | 25.5 | 7.5 | 41-42 |
8.5 | 9.5 | 25.9 | 8 | 42 |
9 | 10 | 26.3 | 8.5 | 42-43 |
9.5 | 10.5 | 26.7 | 9 | 43-44 |
10 | 11 | 27.1 | 9.5 | 44 |
10.5 | 11.5 | 27.6 | 10 | 44-45 |
11 | 12 | 28 | 10.5 | 45-46 |
11.5 | – | 28.4 | 11 | 46 |
12 | – | 28.8 | 11.5 | 46-47 |
12.5 | – | 29.3 | 12 | 47-48 |
13 | – | 29.7 | 12.5 | 48 |
13.5 | – | 30.1 | 13 | 48-49 |
14 | – | 30.5 | 13.5 | 49-50 |
Adidas Women’s Clothing
size | us | uk | bust (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
xxs | 0-2 | 28.7 – 29.9 | 22.4-23.6 | 32.3-33.5 | |
xs | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
s | 4-6 | 8-10 | 33-35 | 27-28 | 37-38 |
m | 8-10 | 12-14 | 36-37 | 29-31 | 39-41 |
l | 12-14 | 16-18 | 38-40 | 32-34 | 42-43 |
xl | 16-18 | 20-22 | 41-43 | 35-37 | 44-46 |
xxl | 20-22 | 24-26 | 44-46 | 38-41 | 47-49 |
Adidas Women’s Sports Bras
bra size | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2xs | xs | xs | xs | s |
32 | xs | xs | s | s | m |
34 | s | s | m | m | l |
36 | m | m | l | l | xl |
38 | l | l | l | xl | xl |
40 | l | xl | xl | xl | 2xl |
42 | xl | xl | xl | 2xl | 2xl |
44 | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl |
Adidas Men’s Clothing
size | chest (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|
xs | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
s | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
m | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
l | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
xl | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
2xl | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
3xl | 53-58 | 48-53 | 51-56 |
Adidas Youth & Kids Footwear
us | heel-toe (cm) | uk | eu | japan |
---|---|---|---|---|
10k | 16.1 | 9.5k | 27 | |
10.5k | 16.6 | 10k | 28 | |
11k | 17 | 10.5k | 28.5 | 175 |
11.5k | 17.4 | 11k | 29 | 180 |
12k | 17.8 | 11.5k | 30 | 185 |
12.5k | 18.3 | 12k | 30.5 | |
13k | 18.7 | 12.5k | 31 | 190 |
13.5k | 19.1 | 13k | 31.5 | 195 |
1 | 19.5 | 13.5k | 32 | |
1.5 | 20 | 1 | 33 | |
2 | 20.4 | 1.5 | 33.5 | |
2.5 | 20.8 | 2 | 34 | |
3 | 21.2 | 2.5 | 35 | |
3.5 | 21.6 | 3 | 35.5 | |
4 | 22.1 | 3.5 | 36 | 200 |
4.5 | 22.5 | 4 | 36 2/3 | 225 |
5 | 22.9 | 4.5 | 37 1/3 | 230 |
5.5 | 23.3 | 5 | 38 | 235 |
6 | 23.8 | 5.5 | 38 2/3 | 240 |
6.5 | 24.2 | 6 | 39 1/3 | |
7 | 24.6 | 6.5 | 40 | |
7.5 | 25 | 7 | 40 2/3 |
Adidas Youth Boys Clothing (age 5-16)
size | height (in) | chest (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|---|
5-6y 116 | 44-46 | 23-24 | 22 | 24.5-25 |
6-7y 122 | 47-48 | 24-25 | 22.5 | 25.5-26 |
7-8y 128 | 49-50 | 25 | 22.5-23 | 26-27 |
8-9y 134 | 51-53 | 25.5-26.5 | 23.5-24 | 27-28 |
9-10y 140 | 54-55 | 27-28 | 24.5-25 | 28-29.5 |
10-11y 146 | 56-57 | 28-29.5 | 25-26 | 29.5-30.5 |
11-12y 152 | 58-60 | 29.5-30.5 | 26-27 | 30.5-32 |
12-13y 158 | 61-62 | 31-32.5 | 27-28 | 32-33.5 |
13-14y 164 | 63-65 | 32.5-34 | 28-28.5 | 33.5-35 |
14-15y 170 | 66-67 | 34-35 | 29-29.5 | 35-36 |
15-16y 176 | 68-69 | 35-36 | 29.5-30 | 36-37 |
Adidas Youth Girls Cloting (age 5-15)
size | height (in) | chest (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|---|
5-6y 116 | 44-46 | 23-24 | 22 | 24.5-25 |
6-7y 122 | 47-48 | 24-25 | 22.5 | 25.5-26 |
7-8y 128 | 49-50 | 25 | 22.5-23 | 26-27 |
8-9y 134 | 51-53 | 25.5-26.5 | 23-23.5 | 28-29 |
9-10y 140 | 54-55 | 27-28 | 24-24.5 | 29-30.5 |
10-11y 146 | 56-57 | 28-29.5 | 24.5-25 | 30.5-31.5 |
11-12y 152 | 58-60 | 29.5-30.5 | 25-26 | 32-33 |
12-13y 158 | 61-62 | 31-32.5 | 26 | 33.5-34 |
13-14y 164 | 63-65 | 32.5-34 | 26.5 | 34-34.5 |
14-15y 170 | 66-67 | 34-35 | 27-27.5 | 35-36 |
Adidas Kids Clothing (girls & boys age 1-8)
size | height (in) | chest (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|---|
1-2y 92 | 34-36 | 20-20.5 | 19.6-20 | 20.5-21 |
2-3y 98 | 37-39 | 21-21.5 | 20-20.5 | 21-22 |
3-4y 104 | 40-41 | 21.5-22 | 21-21.5 | 22-23.5 |
4-5y 110 | 42-43 | 22-23 | 21.5 | 24-24.5 |
5-6y 116 | 44-46 | 23-24 | 22 | 24.5-25 |
6-7y 122 | 47-48 | 24-25 | 22.5 | 25.5-26 |
7-8y 128 | 49-50 | 25 | 22.5-23 | 26-27 |
Adidas Babies Footwear
us | heel-toe (cm) | uk | eu | japan |
---|---|---|---|---|
1k | 8.1 | 0k | 16 | |
2k | 9 | 1k | 17 | |
3k | 9.8 | 2k | 18 | |
4k | 10.6 | 3k | 19 | |
5k | 11.5 | 4k | 20 | 120 |
5.5k | 12.3 | 5k | 21 | |
6k | 12.8 | 5.5k | 22 | 130 |
6.5k | 13.2 | 6k | 23 | 140 |
7k | 13.6 | 6.5k | 23.5 | 145 |
7.5k | 14 | 7k | 24 | |
8k | 14.5 | 7.5k | 25 | 150 |
8.5k | 14.9 | 8k | 25.5 | 155 |
9k | 15.3 | 8.5k | 26 | |
9.5k | 15.7 | 9k | 26.5 | 160 |
10k | 16.1 | 9.5k | 27 |
Adidas Babies Clothing (0-4y)
size | height (in) | chest (in) | waist (in) | hip (in) |
---|---|---|---|---|
0m 56 | 22 | 15.2 | 15.2 | 14.6 |
0-3m 62 | 24.5 | 16.9 | 16.9 | 16.5 |
3-6m 68 | 27 | 17.9 | 17.7 | 17.6 |
6-9m 74 | 29 | 18.5 | 18.3 | 18.7 |
9-12m 80 | 31.5 | 19.5 | 19.2 | 19.7 |
12-18m 86 | 34 | 20 | 19.6 | 20.3 |
1-2y 92 | 36 | 20.5 | 20 | 21 |
2-3y 98 | 39 | 21.5 | 20.5 | 22 |
3-4y 104 | 41 | 22 | 21.5 | 23.5 |
Adidas Socks Size Guide
us | eu | uk |
---|---|---|
xs | 34-36 | 2-3.5 |
s | 37-39 | 4.5-5.5 |
m | 40-42 | 6.5-8 |
l | 43-45 | 8.5-10 |
xl | 46-48 | 11-12.5 |